快捷导航
作者 回复/查看 最后发表
泰普尔-丝涟3.4亿英镑收购英国排名第一的床垫零售商Dreams admin 2021-5-29 05140 admin 2021-5-29 21:43
红星美凯龙:响水红星生活广场项目开工建设 admin 2021-5-29 05425 admin 2021-5-29 21:42
海尔衣联网与索菲亚家居达成战略合作 admin 2021-5-29 04806 admin 2021-5-29 21:42
居然之家自投超50亿的家居生活MALL落地温州龙港 admin 2021-5-29 05065 admin 2021-5-29 21:41
2021年1-4月国有企业利润总额同比增长2.4倍 admin 2021-5-29 05051 admin 2021-5-29 21:41
2020年中国家具行业零售额达1598亿元,同比下降7% admin 2021-5-26 05751 admin 2021-5-26 16:53
北新建材收购广东北新禹王防水30%股权 admin 2021-5-26 05381 admin 2021-5-26 16:50
投资10亿,东方雨虹在乌鲁木齐投建绿色建材生产基地 admin 2021-5-26 05394 admin 2021-5-26 16:48
37家开发商平均回款率达87%:“今年首要任务抓现金流” admin 2021-5-26 05265 admin 2021-5-26 16:44
陕西省宝鸡市市场监管局:抽查4批次陶瓷砖全部合格 admin 2021-5-26 05557 admin 2021-5-26 16:36
广东省建筑陶瓷产业计量测试中心在清远挂牌 admin 2021-5-26 05586 admin 2021-5-26 16:34
蒙娜丽莎:取得1项发明专利证书 admin 2021-5-26 05469 admin 2021-5-26 16:30
上交所向天安新材发出问询函 admin 2021-5-26 05661 admin 2021-5-26 16:30
河北邯郸加强陶瓷等行业有组织超低排放监督管理 admin 2021-5-26 05216 admin 2021-5-26 16:26
湖南株洲旭日陶瓷等10个总投资过10亿的产业项目按期开工 admin 2021-5-26 05689 admin 2021-5-26 16:21
山东釉料企业综合成本至少上涨10%~20% admin 2021-5-26 05377 admin 2021-5-26 16:19
越南部分建材产品投资力度已接近行业2025年目标 admin 2021-5-26 05647 admin 2021-5-26 16:17
2020年鹰牌集团四家子公司总营收16.14亿元,净利5602.66万元 admin 2021-5-26 05392 admin 2021-5-26 16:14
2020年全国建筑陶瓷产量84.74亿平方米, 同比增长3.03% admin 2021-5-26 05334 admin 2021-5-26 16:11
尹虹:淄博产品如果一开始坚持品牌化,现在名声不亚于佛山 admin 2021-5-26 05191 admin 2021-5-26 16:08
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|建材|家居建材|O2O|建材网|Archiver|手机版|小黑屋|博一社区 ( 粤ICP备07502877号-28 )

GMT+8, 2024-10-20 05:32 , Processed in 0.091349 second(s), 3 queries , Redis On.

返回顶部 返回版块